No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. RK UTAMA - 82.071.033.3-425.000 | Rp 996.007.600,00 | Rp 996.007.600,00 | Rp 990.257.600,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT TOPAS JAYA MANDIRI - 72.716.321.4-444.000 | |||||||||||
3 | CV. Audry Citra Pelangi - 21.101.272.9-016.000 | |||||||||||
4 | CV. SEPADAN - 01.218.936.1-425.000 | |||||||||||
5 | SINERGI CITRA SELARAS - 31.689.787.5-086.000 | |||||||||||
6 | bintang timur abadi - 92.353.073.7-518.000 | |||||||||||
7 | CV. CHRISTOPER PUTRA MANDIRI - 70.742.333.1-432.000 | |||||||||||
8 | CV BATARA KRISNA MANDIRI - 03.332.041.7-003.000 | |||||||||||
9 | CV. MITRA BAKTI - 84.587.483.3-502.000 | |||||||||||
10 | CV. Buana Bhakti - 01.243.857.8-402.000 | |||||||||||
11 | CV. PUTRA ADI PERKASA - 86.361.892.2-216.000 | |||||||||||
12 | PT. Jaya Karya Pasundan - 86.036.278.9-013.000 | |||||||||||
13 | PT. CHALISTA KARUNIA ABADI - 31.694.177.2-006.000 | |||||||||||
14 | CV. MAS TEXTILE - 31.400.533.1-002.000 | |||||||||||
15 | CV.BERKAH SOLO - 66.328.142.6-722.000 | |||||||||||
16 | Vertika Konveksi - 86.649.817.3-434.000 | |||||||||||
17 | CV. Terra Madre Nusantara - 71.231.041.6-422.000 | |||||||||||
18 | CV.Cherishindo Multi Karya - 02.768.962.9-512.000 | |||||||||||
19 | CV. DUNIA PERSADA - 02.405.593.1-404.000 | |||||||||||
20 | Traco Global System - 02.084.377.7-424.000 | |||||||||||
21 | CV. Wins Sinar Karya - 76.999.677.8-411.000 | |||||||||||
22 | CV. DYNA MANDIRI - 02.761.344.7-421.000 | |||||||||||
23 | CV. SIDO AGUNG - 31.562.682.0-517.000 | |||||||||||
24 | CV. PUTRA PAHLAWAN - 75.038.239.2-444.000 | |||||||||||
25 | izzata - 31.329.425.8-424.000 | |||||||||||
26 | CV SOLUSI PRIMA - 21.058.172.4-411.000 | |||||||||||
27 | CV.LINTANG LAZUARDI - 02.244.129.9-428.000 | |||||||||||
28 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |||||||||||
29 | CV. BAYU MANDIRI - 02.568.773.2-424.000 | |||||||||||
30 | CV. METRO NUSA PRIMA - 02.056.364.9-005.000 | |||||||||||
31 | CV VANA - 03.163.778.8-024.000 | |||||||||||
32 | BERKAH SOLO KONVEKSI - 92.678.879.5-526.000 | |||||||||||
33 | CV. RIZKY PRATAMA MANDIRI - 83.388.827.4-405.000 | |||||||||||
34 | CV Ravon Jaya Sejahtera - 92.024.024.9-002.000 | |||||||||||
35 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 | |||||||||||
36 | CV. TAMITA PRATAMA - 90.253.959.2-027.000 | |||||||||||
37 | CV. INDOCITRA MANDIRI - 02.836.592.2-024.000 | |||||||||||
38 | CV. INDONESIA BERSATU - 02.629.531.1-424.000 | |||||||||||
39 | Hita Karya Teknik - 92.237.417.8-435.000 | |||||||||||
40 | CV. Puri Citra Pratama - 31.176.577.0-421.000 | |||||||||||
41 | PT. WAHANA KREASI TEKNIK - 84.212.084.2-424.000 | |||||||||||
42 | PT. SWELLASS SUKSES SENTOSO - 02.748.299.1-008.000 | |||||||||||
43 | CV. AMARTA WISESA - 02.378.265.9-623.000 | |||||||||||
44 | CITRA HARMONI - 02.588.998.1-507.000 | |||||||||||
45 | CV. BASYA AGUNG - 80.127.800.3-626.000 | |||||||||||
46 | CV. TRIPRIMA INDONESIA - 85.715.512.1-009.000 | |||||||||||
47 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
48 | CV. PROKLAMASI - 01.218.980.9-425.000 | Rp 1.000.531.300,00 | Rp 1.000.531.300,00 | tidak mempunyai pengalaman pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak